日期:2016-06-23来源:周志民 浏览量:
时间:2016年6月27日至7月1日(具体时间和内容见下表)
地点:外国语学院第二语言实验室(1教612室)
主讲人:Dr. Martine Peters
具体安排:
Time | 27th of June | 28th of June | 29th of June | 30th of June | 1st of July |
8h30 | Questionnaire sur les attentes des participants. | Introductions | Méthodologie : création, validation et administration de questionnaires | Methodology: creating, validating a interview protocol | Journal de bord du chercheur : Evernote |
8h45 | Définir ce que sont les SCN, les compétences infomationnelles et le processus d'écrire | Discussion on the project | |||
9h00 | What are DSS? | ||||
9h45 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
10h00 | Schématisation de la problématique de la recherche | What is a good research problem? | Création, validation et administration de protocole d'entrevue | Preparing a coding scheme to analyse qualitative data | Préparation de la collecte de données pour l'automne 2016 |
11h00 | ?laboration de questions/objectifs de recherche(en équipe) | Writing research questions (teamwork) | |||
11h30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
13h30 | Cadre théorique : cohérence entre questions/objectifs, problématique et cadre théorique | Coherence between research questions, theoretical framework and research problem | Analyse de données qulitatives avec QDA Mine | Using QDA Miner to analyse qualitative data | Researcher’s journal using Evernote |
14h45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
15h00 | Utilisation de Zotéro, logiciel de gestion bibliographique | Using Zotero software, to document your research | Using QDA Miner to analyse qualitative data | Preparing data collection for Fall 2016 | |
16h30 | End of day | End of day | End of day | End of day | End of day |
【专家简介】
Dr. Martine Peters是加拿大魁北克大学乌塔韦校区教育系教授,法语教学法和教学科技化专业任教授和研究员工作。2000年至2006年期间,在魁北克大学蒙特利尔校区语言学和语言教育系任教。1999年,取得渥太华大学教育心理学博士学位。其研究方向包括:教学科技化,在初等、中等和大学教学中ICT技术的应用,语言教学法,写作程序,教师培训等。
周一、三全天和周五上午法语讲座;周二、四全天和周五下午英语讲座,欢迎广大师生参加。